Wyniki egzaminów ósmoklasisty
📊 Rok szkolny 2018/2019
| Przedmiot | Kraj | Województwo | Powiat | Gmina | Szkoła |
|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 63% | 67% | 72% | 75% | 77% |
| Matematyka | 45% | 50% | 56% | 63% | 66% |
| Język angielski | 59% | 65% | 72% | 71% | 71% |
| Język niemiecki | 42% | 42% | 62% | 97% | 97% |
📊 Rok szkolny 2019/2020
| Przedmiot | Kraj | Województwo | Powiat | Gmina | Szkoła |
|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 59% | 62% | 62% | 62% | 69% |
| Matematyka | 46% | 51% | 65% | 59% | 58% |
| Język angielski | 54% | 59% | 55% | 62% | 58% |
📊 Rok szkolny 2020/2021
| Przedmiot | Kraj | Województwo | Powiat | Gmina | Szkoła |
|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 60% | 64% | 68% | 67% | 73% |
| Matematyka | 47% | 52% | 58% | 57% | 69% |
| Język angielski | 66% | 71% | 77% | 74% | 83% |
| Język niemiecki | 49% | 54% | 52% | 54% | 60% |
📊 Rok szkolny 2021/2022
| Przedmiot | Kraj | Województwo | Powiat | Gmina | Szkoła |
|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 60% | 64% | 68% | 69% | 74% |
| Matematyka | 67% | 72% | 68% | 72% | 74% |
| Język angielski | 57% | 62% | 78% | 79% | 85% |
📊 Rok szkolny 2022/2023
| Przedmiot | Kraj | Województwo | Powiat | Gmina | Szkoła |
|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 66% | 69% | 72% | 72% | 73% |
| Matematyka | 53% | 59% | 64% | 66% | 74% |
| Język angielski | 66% | 71% | 75% | 75% | 72% |
📊 Rok szkolny 2024/2025
| Przedmiot | Kraj | Województwo | Powiat | Gmina | Szkoła |
|---|---|---|---|---|---|
| Język polski | 64% | 68% | 71% | 75% | 78% |
| Matematyka | 49% | 55% | 63% | 75% | 71% |
| Język angielski | 70% | 74% | 80% | 85% | 84% |