ROK SZKOLNY 2020/2021

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ROK SZKOLNY 2020/2021

PRZEDMIOT KRAJ WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA SZKOŁA
Język polski 60% 64% 68% 67% 73%
Matematyka 47% 52% 58% 57% 69%
 Język angielski 66% 71% 77% 74% 83%
Język niemiecki 49% 54% 52% 4 osoby w GR 60%

Skala staninowa średnich wyników szkół z egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.

Stanin Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki
1 7–41 9–25 15–35 14–20
2 42–48 26–31 36–44 21–29
3 49–52 32–36 45–51 30–35
4 53–57 37–41 52–58 36–41
5 58–61 42–47 59–65 42–47
6 62–65 48–53 66–72 48–55
7 66–69 54–60 73–79 56–66
8 70–74 61–69 80–88 67–81
9 75–90 70–94 89–100 82–99

 

 

NASZ LAUREAT KONKURSU KURATORYJNEGO I OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY JĘZYKOWEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

                                             image000000

Skip to content